FAF on 23.00 Sebelumnya off
Ke-2 TEF on 02.00 Sebelumnya 06.00
Chiller 2 on 04.30
Chiller 1 on 05.00
Chiller 3 on 06.00
Chiller 4 on 06.15
AHU 14 A &B on jam 03.00 Sebelumnya jam 04.45
Supply
14A 14B
05.00 18.5 17.7
05.30 15.9 14.7
06.00 15.2 14.1
06.30 12.5 11.1
07.00 11.8 10.7
Return
14A 14.B
05.00 22.4 22.6
05.30 21.6 21.4
06.00 21.3 20.9
06.30 20.6 20.0
07.00 20.2 19.5
0 comments:
Post a Comment